Teenus | Tavahind | Lepinguline klient | Ühik |
---|---|---|---|
Väljakutsetasu: | 20 | 0 | eur/kord |
Sanitaartehnilised tööd: | 40 | 35 | eur/h |
Ummistuste likvideerimine: | 50 | 40 | eur/h |
Elektritööd: | 40 | 35 | eur/h |
Kliima/vent: | 55 | 45 | eur/h |
Gaasitööd: | 60 | 50 | eur/h |
Õlipõletite hooldustööd: | 60 | 50 | eur/h |
Heakorratööd: | 25 | 20 | eur/h |
Eripuhastustööd: | 40 | 35 | eur/h |
Alpinistitööd: | 50 | 40 | eur/h |
Materjali tarne: | 20 | 20 | eur/kord |
Märkused:
Kõikidele hindadele lisandub Eesti Vabariigis kehtiv käibemaks.
Kõik hinnad on toodud ühe tehniku / tööde teostaja ajaarvestuses.
Lisatööjõud kui tööd ei saa teostada üksinda: 25,- eur/h
Väljaspool tööaega (17.00-8.00)
Nädalavahetusel ja riiklikel pühadel teostatavele
töödele lisandub hinnakoefitsent 1,40;
lepingulistele klientidele lisandub hinnakoefitsent 1,25.
Miinimumtasu on ühe töötunni maksumus,
teisest töötunnist arveststakse tasu intervalliga 15 min.